Postleitzahlen im Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis

Landkreis, Rheinland-Pfalz

Rhein-Hunsrück-Kreis hat 137 Gemeinden mit 106.726 Einwohnern und 21 Postleitzahlen. Wählen Sie eine Gemeinde für ihre Postleitzahlen und Straßen.

Gemeinden in Rhein-Hunsrück-Kreis

Postleitzahlen in Rhein-Hunsrück-Kreis

PLZOrtGemeindeAdressen
55430 Oberwesel Oberwesel +2 1.024
55432 Damscheid Damscheid +1 426
55469 Simmern Simmern/Hunsrück +16 3.318
55471 Tiefenbach Tiefenbach +10 1.619
55481 Kirchberg Kirchberg +13 2.657
55483 Lautzenhausen Lautzenhausen +10 1.769
55487 Sohren Sohren +5 1.849
55490 Gemünden Gemünden +5 1.100
55491 Büchenbeuren Büchenbeuren +2 869
55494 Rheinböllen Rheinböllen +6 2.113
55496 Argenthal Argenthal 667
55497 Ellern (Hunsrück) Ellern (Hunsrück) +1 486
55499 Riesweiler Riesweiler 347
56154 Boppard Boppard +1 5.396
56281 Emmelshausen Emmelshausen +5 2.462
56283 Gondershausen Gondershausen +8 2.268
56288 Kastellaun Kastellaun +13 3.716
56290 Beltheim Beltheim +8 3.092
56291 Pfalzfeld Pfalzfeld +16 2.438
56329 Sankt Goar Sankt Goar +1 1.092
56869 Mastershausen Mastershausen 195

Lage

Größere Karte ansehen (öffnet in einem neuen Tab)